- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 800万人民币 | 2019-08-29 | 存续 |
| 工商注册号 | 350182100147424 | 组织机构代码 | MA336597-6 | |
| 统一信用代码 | 91350182MA33659767 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91350182MA33659767 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2019-08-29至2069-08-28 | 核准日期 | 9651-67-91 | |
| 登记机关 | 福州市长乐区市场监督管理局 | 英文名称 | Fuzhou Jingyi Hengsheng New Materials Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 福建省福州市长乐区航城街道五竹村日新路36号 | |||
| 经营范围 |
新材料技术推广服务;泡沫塑料制造;隔热和隔音材料制造;其他未列明的汽车零部件及配件制造;生物质材料制造(不含危险化学品及易制毒化学品);生态环境材料制造(不含危险化学品及易制毒化学品);生物基材料技术研发;其他未列明的节能技术推广服务;生态环境材料销售;工程塑料及合成树脂销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||